terça-feira, 15 de abril de 2008

FÓRMULA DO RESTA UM



RESTA UM



FÓRMULA QUE DESENVOLVI APÓS TER CONSEGUIDO, POR SORTE, SOLUCIONAR O PROBLEMA. ISSO TAMBÉM SE DEU NUM DOMINGO CHUVOSO ONDE POR MAIS UMA VEZ TENTEI CONCILIAR A COMPULSÃO À TERAPIA OCUPACIONAL. ALIÁS, FORAM TANTOS DOMINGOS CHUVOSOS!


RESTA UM É UM QUEBRA-CABEÇA NO QUAL O OBJETIVO É, ATRAVÉS DE MOVIMENTOS VÁLIDOS, DEIXAR APENAS UMA PEÇA NO CENTRO DO TABULEIRO.

NO INÍCIO DO JOGO, HÁ 32 PEÇAS NO TABULEIRO, DEIXANDO VAZIA A POSIÇÃO CENTRAL. UM MOVIMENTO CONSISTE EM PEGAR UMA PEÇA E FAZÊ-LA “SALTAR” SOBRE OUTRA PEÇA, SEMPRE NA HORIZONTAL OU NA VERTICAL, TERMINANDO EM UM ESPAÇO VAZIO. A PEÇA QUE FOI SALTADA É RETIRADA DO TABULEIRO. O JOGO ACABA QUANDO NÃO É POSSÍVEL FAZER NENHUM MOVIMENTO. NESTA OCASIÃO, O JOGADOR GANHA SE RESTAR APENAS UMA PEÇA NO TABULEIRO.




COM O PROPÓSITO DE MELHOR VISUALISAÇÃO, ATRIBUI COORDENADAS PARA AS PEÇAS NA FORMA LINHA X COLUNA.




a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37
a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47
a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57
a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67
a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77


O DIAGRAMA NOS MOSTRA O STATUS INICIAL DO JOGO. AS COORDENADAS EM PRETO NÃO FAZEM PARTE DO TABULEIRO.
AS COORDENADAS ASSINALADAS EM VERDE SÃO AS QUE POSSUEM PEÇAS E A COORDENADA a44, EM VERMELHO ESTÁ VAZIA.
ASSIM, NOS DIAGRAMAS QUE SE SEGUEM, VERDE SIGNIFICA CONTER PEÇA E VERMELHO CASA VAZIA E PRETO, REPITO NÃO FAZ PARTE DO TABULEIRO.
DIVIDI O JOGO EM TRES FASES. OS LANCES SÃO SUGERIDOS SEGUNDO A CONVENÇÃO QUE EXEMPLIFICO: a46 – a44 W DONDE a46 SIGNIFICA PEÇA DA LINHA 4 COLUNA 6 SE MOVE PARA CASA DA LINHA 4 COLUNA 4, DIREÇÃO W (OESTE).
APÓS CADA MOVIMENTAÇÃO, REGISTREI A SITUAÇÃO RESULTANTE QUE NOS DIZ QUAIS SÃO AS CASAS QUE FICARAM SEM PEÇAS OU SEJA, A CASA DE ONDE SAIU UMA DELAS E A QUE FOI RETIRADA POR TER SIDO “SALTADA”.
ENTÃO, VAMOS AOS LANCES DA PRIMEIRA FASE
LANCES CASAS VAZIAS
a46 – a44 W ......................................................... a46 e a45
a25 – a45 S .........................................................a25 e a35
a37 – a35 W ........................................................ a37 e a36
a57 – a37 N ........................................................ a57 e a47
a34 – a36 E ......................................................... a34 e a35
a37 – a35 W ...........................................................a37 e a36
a45 – a25 N ......................................................... a45 e a35
a32 – a34 E .......................................................... a32 e a33
a13 – a33 S .......................................................... a13 e a12


a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37
a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47
a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57
a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67
a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77


AO FINAL DA PRIMEIRA FASE SOBRAM 19 PEÇAS NO TABULEIRO.


LANCES CASAS VAZIAS
a34 – a32 W ................................................... a34 e a33
a15 – a13 W .................................................... a15 e a14
a25 – a23 W .................................................. a25 e a24
a13 – a33 S .................................................... a13 e a23
a43 – a23 N ..................................................... a43 e a33
a54 – a34N ......................................................a54 e a44
a52 – a54 E ..................................................... a52 e a53
a73 – a53 N ..................................................... a73 e a63
a54 – a52 W ....................................................... a54 e a53
a51 – a53 E ...................................................... a51 e a52
a74 – a54 N ...................................................... a74 e a64
a54 – a52 W .......................................................a54 e a53
a56 – a54 W ....................................................... a56 e a55
a75 – a55 N ...................................................... a75 e a56


a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37
a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47
a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57
a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67
a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77

AO FINAL DA SEGUNDA FASE RESTAM 9 PEÇAS NO TABULEIRO


LANCE CASAS VAZIAS
a31 – a33 E ............................................................a31 e a32
a34 – a32 W ...........................................................a34 e a33
a55 – a53 W ...........................................................a55 e a54
a53 – a51 W........................................................... a53 e a52
a51 – a31 N............................................................ a51 e a41
a31 – a33 E ............................................................a31 e a32
a23 – a43S ............................................................a23 e a33
a42 – a44E............................................................. a42 e a43


a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37
a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47
a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57
a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67
a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77

AO FINAL DA TERCEIRA FASE RESTA UM NO CENTRO NA POSIÇÃO a44: TOUCHÉÉÉÉÉÉÉÉ

Nenhum comentário: